Prosés | Extruded | Sintering kapang | Sintering kontinyu |
Rumus | 10 (karbon) + 1.1 (LPE) | 6 (karbon) +4 (UPE) | 7.7 (karbon) + 2.2 (UPE) |
Suhu pangluhurna | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
Penampilan | kasar | Lemes jeung ketang | Lemes jeung ketang |
Kapasitas per parabot / 24h | 1300-1400 | 100~130 | 1800-2000 |
Laju kualifikasi | 99% | 91% | 99% |
Konsumsi kakuatan / 100pcs | 11,8 KWH | 45KWH | 8,3 KWH |
Klorin sésa primér dipiceun | Teu mumpuni | 99,99% | 99,99% |
Sisa klorin ngahapus / 1000L Aliran | / | 99,3% | 99,61% |
Sisa klorin ngahapus / 2000L Aliran | 99,21% | ||
Sisa klorin ngahapus / 4000L Aliran | |||
Sisa klorin dipiceun / 7200L Aliran |

waktos pos: Feb-11-2025